TABELA LIGOWA
| 9. | Hertha | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ingolstadt | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KSC | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Duisburg | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Rot-Weiß | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Paderborn | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TSV 1860 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Union | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bochum | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Osnabrück | 0 | 0 | 0 |
STRZELCY VFL
| 1. | Stanislav Sestak | 0 |
| 2. | Zlatko Dedic | 0 |
| 3. | Diego Klimowicz | 0 |
| 4. | Christian Fuchs | 0 |
| 5. | Mimoun Azaouagh | 0 |
| 6. | Vahid Hashemian | 0 |
| 7. | Paul Freier | 0 |
| 8. | Lewis Holtby | 0 |
| 9. | Dennis Grote | 0 |
| 10. | Christoph Dabrowski | 0 |
1 KOLEJKA
| Hertha BSC - Oberhausen | -:- | |
| Alemannia - Union Berlin | -:- | |
| Frankfurt - Arminia | -:- | |
| Paderborn - Erzgebirge Aue | -:- | |
| Ingolstadt - FC Augsburg | -:- | |
| Energie - Fortuna Düsseldorf | -:- | |
| Greuther Fürth - KSC | -:- | |
| Osnabrück - MSV Duisburg | -:- | |
| VfL Bochum - TSV 1860 | -:- |
ZDJĘCIE TYGODNIA
Napastnik reprezentacji Korei Północnej, Jong Tae-Se podpisał dwuletni kontrakt z VfL Bochum!
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VFL-bochum.pl






















