TABELA LIGOWA
| 5. | Paderborn | 19 | +14 | 39 |
| 6. | TSV 1860 | 19 | +12 | 32 |
| 7. | Union | 19 | +1 | 31 |
| 8. | Braunsch. | 19 | +3 | 29 |
| 9. | Bochum | 19 | -4 | 24 |
| 10. | Energie | 19 | -10 | 23 |
| 11. | Dynamo | 19 | -1 | 22 |
| 12. | Duisburg | 19 | -3 | 20 |
| 13. | Aue | 19 | -15 | 19 |
| 14. | Aachen | 19 | -9 | 15 |
STRZELCY VFL
| 1. | Takashi Inui | 5 |
| 2. | Mirkan Aydin | 4 |
| . | Chong Tese | 4 |
| 4. | Daniel Ginczek | 3 |
| 5. | Christoph Dabrowski | 2 |
| . | Faton Toski | 2 |
| 7. | Paul Freier | 1 |
| . | Giovanni Federico | 1 |
| . | Marcel Maltritz | 1 |
| . | Björn Kopplin | 1 |
19 KOLEJKA
| Aue - FC Ingolstadt | 1-1 | |
| Greuther - Union Berlin | 5-0 | |
| Fortuna - SC Paderborn | 2-3 | |
| Frankfurt - VfL Bochum | 0-2 | |
| Karlsruher SC - TSV 1860 | 1-3 | |
| FC Hansa - Dynamo Drezno | 2-2 | |
| FC Energie - MSV Duisburg | 1-1 | |
| Braunschweig - Aachen | 1-1 | |
| St. Pauli - Eintracht | 2-0 |
ZDJĘCIE TYGODNIA
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VFL-bochum.pl



















