| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 1. | 09/08 | Borussia M'gladbach | D | 3:3 |
| 2. | 16/08 | FC Schalke 04 | W | 3:0 |
| 3. | 23/08 | Hertha Berlin | D | 1:0 |
| 4. | 29/08 | Bayer 04 | W | 2:1 |
| 5. | 12/09 | 1899 Hoffenheim | W | 3:0 |
| 6. | 19/09 | FSV Mainz | D | 2:3 |
| 7. | 25/09 | FC Nurnberg | W | 0:1 |
| 8. | 03/10 | VfL Wolfsburg | D | 1:1 |
| 9. | 18/10 | Borussia Dortmund | W | 2:0 |
| 10. | 25/10 | Werder Brema | D | 1:4 |
| 11. | 01/11 | Eintracht Frankfurt | W | 2:1 |
| 12. | 07/11 | SC Freiburg | D | 1:2 |
| 13. | 22/11 | Hamburger SV | W | 0:1 |
| 14. | 27/11 | FC Köln | D | 0:0 |
| 15. | 05/12 | VfB Stuttgart | W | 1:1 |
| 16. | 12/12 | Bayern Monachium | D | 1:5 |
| 17. | 19/12 | Hannover 96 | W | 2:3 |
Wiosna 2010:
| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 18. | 16/01 | Borussia M'gladbach | W | 1:2 |
| 19. | 23/01 | FC Schalke 04 | D | 2:2 |
| 20. | 30/01 | Hertha Berlin | W | 0:0 |
| 21. | 06/02 | Bayer 04 | D | 1:1 |
| 22. | 13/02 | 1899 Hoffenheim | D | 2:1 |
| 23. | 20/02 | FSV Mainz | W | 0:0 |
| 24. | 27/02 | FC Nurnberg | D | 0:0 |
| 25. | 06/03 | VfL Wolfsburg | W | 4:1 |
| 26. | 13/03 | Borussia Dortmund | D | -:- |
| 27. | 20/03 | Werder Brema | W | -:- |
| 28. | 26/03 | Eintracht Frankfurt | D | -:- |
| 29. | 03/04 | SC Freiburg | W | -:- |
| 30. | ../04 | Hamburger SV | D | -:- |
| 31. | ../04 | FC Köln | W | -:- |
| 32. | ../04 | VfB Stuttgart | D | -:- |
| 33. | 01/05 | Bayern Monachium | W | -:- |
| 34. | 08/05 | Hannover 96 | D | -:- |





















