| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 1. | 18/07 | Fortuna Düsseldorf | W | 2:0 |
| 2. | 22/07 | FSV Frankfurt | D | 1:0 |
| 3. | 08/08 | Hansa Rostock | W | 0:0 |
| 4. | 12/08 | St. Pauli | D | 1:2 |
| 5. | 20/08 | Union Berlin | W | 2:1 |
| 6. | 26/08 | Greuther Fürth | D | 1:4 |
| 7. | 12/09 | Dynamo Drezno | W | 2:1 |
| 8. | 18/09 | SC Paderborn 07 | D | 0:4 |
| 9. | 25/09 | MSV Duisburg | D | 2:1 |
| 10. | 01/10 | FC Ingolstadt | W | 3:5 |
| 11. | 14/10 | Eintracht Frankfurt | D | 0:2 |
| 12. | 21/10 | Karlsruher SC | W | 0:0 |
| 13. | 28/10 | Alemannia Aachen | D | 1:0 |
| 14. | 05/11 | TSV 1860 Monachium | W | 1:3 |
| 15. | 21/11 | Energie Cottbus | D | 0:1 |
| 16. | 27/11 | Eintracht Braunschweig | W | 4:0 |
| 17. | 04/12 | Erzgebirge Aue | D | 6:0 |
| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 18. | 10/12 | Fortuna Düsseldorf | W | 1:1 |
| 19. | 17/12 | FSV Frankfurt | D | 0:2 |
| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 20. | 05/02 | Hansa Rostock | D | -:- |
| 21. | 12/02 | St. Pauli | W | -:- |
| 22. | 18/02 | Union Berlin | D | -:- |
| 23. | 25/02 | Greuther Fürth | W | -:- |
| 24. | 02/03 | Dynamo Drezno | D | -:- |
| 25. | 09/03 | SC Paderborn 07 | W | -:- |
| 26. | 18/03 | MSV Duisburg | W | -:- |
| 27. | 23/03 | FC Ingolstadt | D | -:- |
| 28. | ../.. | Eintracht Frankfurt | W | -:- |
| 29. | ../.. | Karlsruher SC | D | -:- |
| 30. | ../.. | Alemannia Aachen | W | -:- |
| 31. | ../.. | TSV 1860 Monachium | D | -:- |
| 32. | ../.. | Energie Cottbus | W | -:- |
| 33. | ../.. | Eintracht Braunschweig | D | -:- |
| 34. | ../.. | Erzgebirge Aue | W | -:- |
TABELA LIGOWA
| 5. | Paderborn | 19 | +14 | 39 |
| 6. | TSV 1860 | 19 | +12 | 32 |
| 7. | Union | 19 | +1 | 31 |
| 8. | Braunsch. | 19 | +3 | 29 |
| 9. | Bochum | 19 | -4 | 24 |
| 10. | Energie | 19 | -10 | 23 |
| 11. | Dynamo | 19 | -1 | 22 |
| 12. | Duisburg | 19 | -3 | 20 |
| 13. | Aue | 19 | -15 | 19 |
| 14. | Aachen | 19 | -9 | 15 |
STRZELCY VFL
| 1. | Takashi Inui | 5 |
| 2. | Mirkan Aydin | 4 |
| . | Chong Tese | 4 |
| 4. | Daniel Ginczek | 3 |
| 5. | Christoph Dabrowski | 2 |
| . | Faton Toski | 2 |
| 7. | Paul Freier | 1 |
| . | Giovanni Federico | 1 |
| . | Marcel Maltritz | 1 |
| . | Björn Kopplin | 1 |
19 KOLEJKA
| Aue - FC Ingolstadt | 1-1 | |
| Greuther - Union Berlin | 5-0 | |
| Fortuna - SC Paderborn | 2-3 | |
| Frankfurt - VfL Bochum | 0-2 | |
| Karlsruher SC - TSV 1860 | 1-3 | |
| FC Hansa - Dynamo Drezno | 2-2 | |
| FC Energie - MSV Duisburg | 1-1 | |
| Braunschweig - Aachen | 1-1 | |
| St. Pauli - Eintracht | 2-0 |
ZDJĘCIE TYGODNIA
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VFL-bochum.pl



















