| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 1. | 23/08 | TSV 1860 München | D | -:- |
| 2. | 27/08 | Erzgebirge Aue | W | -:- |
| 3. | 12/09 | FC Augsburg | D | -:- |
| 4. | ../.. | RW Oberhausen | W | -:- |
| 5. | ../.. | Arminia Bielefeld | D | -:- |
| 6. | ../.. | Fortuna Düsseldorf | W | -:- |
| 7. | ../.. | Greuther Fürth | D | -:- |
| 8. | ../.. | Karlsruher SC | W | -:- |
| 9. | ../.. | Alemannia Aachen | D | -:- |
| 10. | ../.. | Energie Cottbus | W | -:- |
| 11. | ../.. | FSV Frankfurt | D | -:- |
| 12. | ../.. | Hertha Berlin | W | -:- |
| 13. | ../.. | FC Ingolstadt | D | -:- |
| 14. | ../.. | SC Paderborn 07 | D | -:- |
| 15. | ../.. | FC Union Berlin | W | -:- |
| 16. | ../.. | VfL Osnabrück | D | -:- |
| 17. | ../.. | MSV Duisburg | W | -:- |
Wiosna 2011:
| Kolejka | Kiedy | Przeciwnik | Gdzie | Wynik |
| 18. | ../.. | TSV 1860 München | W | -:- |
| 19. | ../.. | Erzgebirge Aue | D | -:- |
| 20. | ../.. | FC Augsburg | W | -:- |
| 21. | ../.. | RW Oberhausen | D | -:- |
| 22. | ../.. | Arminia Bielefeld | W | -:- |
| 23. | ../.. | Fortuna Düsseldorf | D | -:- |
| 24. | ../.. | Greuther Fürth | W | -:- |
| 25. | ../.. | Karlsruher SC | D | -:- |
| 26. | ../.. | Alemannia Aachen | W | -:- |
| 27. | ../.. | Energie Cottbus | D | -:- |
| 28. | ../.. | FSV Frankfurt | W | -:- |
| 29. | ../.. | Hertha Berlin | D | -:- |
| 30. | ../.. | FC Ingolstadt | W | -:- |
| 31. | ../.. | SC Paderborn 07 | W | -:- |
| 32. | ../.. | FC Union Berlin | D | -:- |
| 33. | ../.. | VfL Osnabrück | W | -:- |
| 34. | ../.. | MSV Duisburg | D | -:- |






















