| Najwyższe zwycięstwo: 6:0 z Hansa Rostock (1996/97) Najwyższa porażka: 0:6 z Werderem Brema (2006/07) Najwięcej meczów: 518 - Lameck Najwięcej goli: 60 - Abel |
| Ilosć rozegranych meczy | Ilosć strzelonych bramek |
| 518 - Michael Lameck | 60 - Hans-Joachim Abel |
| 385 - Lothar Woelk | 53 - Hans Walitza |
| 353 - Walter Oswald | 52 - Uwe Wegmann |
| 306 - Franz-Josef Tenhagen | 51 - Josef Kaczor |
| 282 - Ralf Zumdick | 47 - Stefan Kuntz |






















