| P | Zawodnik | Klub | B |
| 1. | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 12 |
| 2. | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 9 |
| . | Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 9 |
| 4. | Mario Gomez | Bayern Monachium | 8 |
| . | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 8 |
| 6. | Toni Kroos | Bayer Leverkusen | 7 |
| . | Eren Derdiyok | Bayer Leverkusen | 7 |
| 8. | Albert Bunjaku | FC Nürnberg | 6 |
| . | Jefferson Farfán | Schalke 04 | 6 |
| . | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 6 |
| . | Andreas Ivanschitz | FSV Mainz | 6 |
| . | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 6 |
| . | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 6 |
| . | Ivica Olic | Bayern Monachium | 6 |
| . | Tim Hoogland | FSV Mainz | 6 |
| . | Claudio Pizarro | Werder Brema | 6 |
| . | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 6 |
| . | Mesut Özil | Werder Brema | 6 |
Legenda:
P - pozycja





















