| P | Zawodnik | Klub | B |
| 1. | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 5 |
| . | Olivier Occean | Greuther Fürth | 5 |
| . | Christopher Nöthe | Greuther Fürth | 5 |
| 4. | Dimitar Rangelov | Energie Cottbus | 4 |
| . | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | 4 |
| . | Kevin Volland | TSV Monachium | 4 |
| 7. | Alexander Iashvili | Karlsruher SC | 3 |
| . | Sascha Rösler | Fortuna Düsseldorf | 3 |
| . | Benjamin Lauth | TSV Monachium | 3 |
| . | Benjamin Köhler | Eintracht Frankfurt | 3 |
| . | Fin Bartels | FC St. Pauli | 3 |
| . | Daniel Halfar | TSV Monachium | 3 |
| . | Karim Benyamina | FSV Frankfurt | 3 |
| . | Stefan Aigner | TSV Monachium | 3 |
| . | Max Kruse | FC St. Pauli | 3 |
| . | Thomas Bröker | Fortuna Düsseldorf | 3 |
| 17. | Silvio | Union Berlin | 2 |
| . | Fabian Boll | FC St. Pauli | 2 |
Legenda:
P - pozycja



















