Tabela 2. Bundesligi:

P Drużyna M W R P R. B. Pkt.
1. MSV Duisburg 2 2 0 0 5 6
2. FC Augsburg 2 2 0 0 4 6
3. Greuther Fürth 2 2 0 0 4 6
4. Energie Cottbus 2 2 0 0 3 6
5. Erzgebirge Aue 2 2 0 0 2 6
6. Hertha Berlin 2 2 0 0 2 6
7. TSV Monachium 2 1 0 1 1 3
8. VfL Bochum 2 1 0 1 0 3
9. Karlsruher SC 2 1 0 1 0 3
10. FSV Frankfurt 2 1 0 1 0 3
11. RW Oberhausen 2 1 0 1 0 3
12. FC Union Berlin 2 0 1 1 -1 1
13. Alemannia Aachen 2 0 1 1 -3 1
14. Arminia Bielefeld 2 0 0 2 -2 0
15. SC Paderborn 2 0 0 2 -2 0
16. Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 -3 0
17. VfL Osnabrück 2 0 0 2 -4 0
18. FC Ingolstadt 2 0 0 2 -6 0

 Posortowano wg: liczby punktów
 Sortuj wg:
 Legenda:
 M - rozegrane spotkania;
 W - wygrane;
 R - remisy;
 P - przegrane;
 R. B. - różnica bramek strzelonych do straconych;
 Pkt. - punkty.

Code by M@jzer || mTabela 1.0 ||administracja